防护等级IP67 防止固态微粒,液体的渗透进入的防护等级标记。IP6X表示可*防止固态微粒的进入。 IPX7表示在一米深的水中可保证30分钟液体无法渗透进入。 简要规格 型号 | GS-7710A*1 | GS-7710NA*1 |
---|
形式 | 笔型 | 笔型,螺母固定 |
---|
测量范围 | 10 mm |
---|
分辨率 *2 | 0.5 μm |
---|
显示精度(+20 ℃时) | 2 μm |
---|
zui大响应速度 | 0.5 m/s |
---|
测量压力 *3 | 1.08 N以下 |
---|
滑动耐久次数 | 500万次 |
---|
使用温度范围 | -10~+55 ℃ |
---|
防护等级 | IP67 |
---|
外形寸法 | 全长112.8 mm |
---|
重量(包含电缆) | 约140 g |
---|
附属品 | 防尘橡胶套 |
---|
选配件 | ?AA-2500 固定用防护套管(交换用)(*GS-7710NA不能使用) ?防尘橡胶套(交换用) ?AA-969提升配件 ?ST-022/044B台架(*GS-7710NA不能使用) (使用ST-044B台架时需要另购φ8mm用套管AA-891) ?SH-022台架(*GS-7710NA不能使用) ?AA-844/845延长测量杆 ?各种 延长信号电缆(zui大长度为25 m) ?各种测定探头 |
---|
*1 GS-7710A/GS-7710NA为非铅产品(GS-7710/GS-7710N已停止销售) *2 配套表示计数器DG-4140*/4160*/4190*使用时,分辨率为1 μm。 配套表示计数器DG-4320/4340/2310/5100/3000系列使用时,分辨率为0.5 μm。(*:停止销售产品) *3 请将测定头垂直向下进行使用。测定压力为没有使用防尘橡胶套时的数值。 |