代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 | 代码 | 输入类型 | 测量范围 |
01 | B | 400~1800℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~320.0℃ | 17 | (30~350)Ω | -1999~9999d |
02 | S | 0~1600℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0℃ | 18 | 特殊规格 | 特定(注1) |
03 | K | 0~1300℃ | 11 | (0~20)mV | -1999~9999d | 19 | (4~20)mA开方 | -1999~9999d |
04 | E | 0~1000℃ | 12 | (4~20)mA | -1999~9999d | 20 | (0~10)mA开方 | -1999~9999d |
05 | T | 0~320.0℃ | 13 | (0~10)mA | -1999~9999d | 21 | (1~5)V开方 | -1999~9999d |
06 | J | 0~1200℃ | 14 | (1~5)V | -1999~9999d | 22 | (0~5)V开方 | -1999~9999d |
07 | WRe3-25 | 0~2300℃ | 15 | (0~5)V | -1999~9999d | 23 | 可切换输入 | 注2(不含17代码输入) |
08 | Pt100 | -200~650℃ | 16 | (0~20)mA | -1999~9999d | | |
●注1:特殊型号或要求,请订货时说明输入信号类型或参考标准。
●注2:可切换输入只需设定仪表二级参数,可切换以下输入分度号。